Table Routing Soal 1
R1
Network | Netmask | Next Hop |
172.16.2.0/24 | 255.255.255.0 | - |
172.16.1.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1/24 |
192.168.1.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1/24 |
172.16.3.0/24 | 255.255.255.0 | - |
192.168.2.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1/24 |
R2
Network | Netmask | Next Hop |
172.16.3.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.2.2/24 |
172.16.2.0/24 | 255.255.255.0 | - |
172.16.1.0/24 | 255.255.255.0 | - |
192.168.1.0/24 | 255.255.255.0 | - |
192.168.2.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2/24 |
R3
Network | Netmask | Next Hop |
172.16.3.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1/24 |
172.16.2.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1/24 |
172.16.1.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1/24 |
192.168.1.0/24 | 255.255.255.0 | - |
192.168.2.0/24 | 255.255.255.0 | - |