Table Routing Soal 2
R1
Network | Netmask | Next Hop |
172.16.2.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.1.2 |
172.16.3.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.1.2 |
192.168.2.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.1.2 |
192.168.3.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.1.2 |
192.168.4.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.1.2 |
R2
Network | Netmask | Next Hop |
192.168.1.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |
172.16.3.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.2.2 |
192.168.3.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.2.2 |
192.168.4.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.2.2 |
R3
Network | Netmask | Next Hop |
172.16.1.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
192.168.1.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
192.168.2.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
192.168.4.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.3.2 |
R4
Network | Netmask | Next Hop |
172.16.1.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.3.1 |
172.16.2.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.3.1 |
192.168.1.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.3.1 |
192.168.2.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.3.1 |
192.168.3.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.3.1 |